{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
114年新竹市小學桌球聯賽成績公告,如附件,敬請參閱。
新竹市114學年度小學桌球聯賽成績總表
組別 學校名次 | 團體賽 | |||||
男智 | 女智 | 男仁 | 女仁 | 男勇 | 女勇 | |
冠軍 | 虎林A | 虎林 | 建功紅 | 虎林 | 虎林 | 建功紅 |
亞軍 | 舊社 | 建功紅 | 頂埔 | 舊社A | 建功 | 虎林 |
季軍 | 民富 | 東園 | 東園 | 東園紅 | 頂埔 | 舊社 |
季軍 | 虎林B | 建功藍 | 虎林 | 東園藍 | 東園 | 建功藍 |
新竹市114度小學桌球聯賽成績總表
組別 學校名次 | 個人賽 | |||||
男智 | 女智 | 男仁 | 女仁 | 男勇 | 女勇 | |
第一名 | 東園 | 東園 | 建功 | 虎林 | 虎林 | 舊社 |
第二名 | 建功 | 建功 | 東園 | 建功 | 虎林 | 建功 |
第三名 | 虎林 | 虎林 | 頂埔 | 虎林 | 頂埔 | 建功 |
第三名 | 虎林 | 建功 | 東園 | 虎林 | 頂埔 | 虎林 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-10-23|
{{ $t('FEZ005') }} 98|