{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
一、 | 依據國立臺灣科學教育館109年11月17日科實字第10902002980號函辦理。 |
二、 | 該研習針對運用科技輔助教學有興趣之教師,透過文字、影像和影片的編排,加上頁面排版和字型美化,將適合用圖文方式呈現的教學內容使用電子書的方式呈現。新課綱在自然科學領域課程中,增加了新創的「探究與實作」課程,其學習模式應與過去傳統學習方法有所不同,教學者應提供更多元且更適性的課程活動(如探究教學、科普實作活動等),以促進核心素養的涵育。希望培訓電子書之種子教師,讓學子也能輕而易舉藉由電子書進入108課綱所強調的「自發」、「互動」、「共好」的學習方式。 |
三、 | 上課地點:國立臺灣科學教育館B1智慧教室。(臺北市士林區士商路189號) |
四、 | 上課時間: |
(一) | 第1梯次:11月29日(週日)9時至16時(課程代碼 : 2974292) |
(二) | 第2梯次:12月13日(週日)9時至16時(課程代碼 : 2974303) |
五、 | 報名方式:逕自全國教師在職進修資訊網(https://www1.inservice.edu.tw/)報名,並自行確認查詢錄取狀態,研習結束後由該網依實核發研習時數。 |
六、 | 注意事項 |
(一) | 報名參加的教師們,需要自備Windows作業系統筆記型電腦(Mac電腦無法進行)以利課程進行。 |
(二) | 為配合防疫措施,請參加者自備口罩於入館後配戴。 |
(三) | 該次研習提供午餐,為響應環保,請參加者自備環保餐具及環保杯,該館提供飲水機,可自行取用。 |
-----------------------------------------------------------------------
ARVR
說明: |
一、 | 依據國立臺灣科學教育館109年11月17日科實字第10902002990號函辦理。 |
二、 | 本研習針對運用科技輔助教學有興趣之教師,透過生活中實際應用,了解擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)的差別,並發掘更多的使用方式,也可以自行設計擴增實境的觸發圖卡,製作個人名片,增添個人獨有的風格。擴增實境的技術可以利用來豐富各學科的學習經驗,譬如去年(2019)為元素週期表年,就可以運用擴增實境技術創造出AR元素表。結合光學反射原理,使用簡單的材料,可以將平面的手機畫面,投射成浮在空中的立體影像。108課綱強調培養以人為本的「終身學習者」,在「溝通互動」的面向中談到,希望學習者能廣泛且妥善運用各種工具,包括物質工具(如人造物、科技及資訊等)和社會文化工具(如語言、文字及符號等),與他人及環境能有良好且有效的互動,並具備藝術涵養與生活美感,應用AR與VR融入教學設計將有助於落實課綱的理念與目標 。 |
三、 | 上課地點:國立臺灣科學教育館B1智慧教室。(臺北市士林區士商路189號) |
四、 | 上課時間: |
(一) | 第1梯次:11月28日(週六) 9時至16時(課程代碼 : 2974269) |
(二) | 第2梯次:12月12日(週六) 9時至16時(課程代碼 : 2974285) |
五、 | 報名方式:逕自全國教師在職進修資訊網(https://www1.inservice.edu.tw/)報名,並自行確認查詢錄取狀態,研習結束後由該網依實核發研習時數。 |
六、 | 注意事項 |
(一) | 為配合防疫措施,請參加者自備口罩於入館後配戴。 |
(二) | 本次研習提供午餐,為響應環保,請參加者自備環保餐具及環保杯,該館提供飲水機,可自行取用。 |
{{ $t('FEZ003') }} 2020-11-24
{{ $t('FEZ014') }} 2020-12-24|
{{ $t('FEZ005') }} 121|